번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | [위노바] 위노바 주주동호회 OPEN! 주주님들의 많은 관심 부탁 드립니다. | 대경투자 | 2018-06-23 | 0 |
회사명 | 위노바 | ||
---|---|---|---|
업종 | 기타화확제품제조업 | ||
주요사업 | 화장품 OEM/ODM 제조, 판매, 유통 및 의료기기 유통, 전자파차폐부품 제조, 판매 | ||
자본금 | 393.05억원 | 주식수 | 78610739 |
액면가 | 500원 | IPO | 미청구 |
홈페이지 | http://www.winnova.co.kr/ | ||
감사보고서 | |||
주관사 |