번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | [한국줄기세포뱅크] 한국줄기세포뱅크 주주동호회 OPEN! 주주님들의 많은 관심 부탁 드립니다. | 대경투자 | 2018-04-11 | 1 |
회사명 | 한국줄기세포뱅크 | ||
---|---|---|---|
업종 | 연구개발업 | ||
주요사업 | |||
자본금 | 13.67 억원 | 주식수 | 2,734,392 주 |
액면가 | 500 원 | IPO | 미청구 |
홈페이지 | http://www.koreacellbank.com | ||
감사보고서 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160406000486 | ||
주관사 |